jednotlivý objekt (RD a pod. do 800 m2 ZP) | 2900 Kč |
dva a více objektů na sousedních parcelách | od 1400 Kč/obj. |
rozsáhlá výstavba | od 500 Kč/obj., 12-15 000 Kč/ha |
Hodnota nové stavby | Kč | odměna - normální stupeň | Kč | odměna - obtížný stupeň | ||
---|---|---|---|---|---|---|
promile ceny nové stavby | promile ceny nové stavby | |||||
50 000 | 420 | 8,40 | 520 | 10,40 | ||
250 000 | 1210 | 4,84 | 1430 | 5,72 | ||
500 000 | 1840 | 3,68 | 2180 | 4,36 | ||
1 000 000 | 2480 | 2,48 | 2930 | 2,93 | ||
2 000 000 | 3340 | 1,67 | 3960 | 1,98 | ||
4 000 000 | 4760 | 1,19 | 5610 | 1,41 | ||
10 000 000 | 8200 | 0,82 | 9700 | 0,97 |
Nejsem plátce DPH, ceny jsou uvedeny, jako konečné včetně dopravy.